Schwimmen: Weihnachtsschwimmfest (Riesa)
Ausschreibung
Eckdaten
| Beginn: | 9:30 Uhr |
| Einlass: | 8:30 Uhr |
| Einschwimmen: | 8:45 Uhr |
| Besprechung Kampfrichter: | 9:15 Uhr |
| Besprechung Mannschaftsleiter: | 9:25 Uhr |
Meldeergebnis und Wettkampfergebnisse
Einladungswettkampf Weihnachtsschwimmfest | |||
| Meldeergebnis Veranstaltung | |||
| Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
| Protokoll Veranstaltung | |||
| Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||
Abschnitt 1 - Samstag 17.12.2016 | |||
| Meldeergebnis Abschnitt | |||
| Protokoll Abschnitt | |||
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 50m D-Beine weiblich | ||
| 2 | 50m D-Beine männlich | ||
| 3 | 50m R-Beine weiblich | ||
| 4 | 50m R-Beine männlich | ||
| 101 | 25m D-Beine weiblich kindgerecht | ||
| 102 | 25m D-Beine männlich kindgerecht | ||
| 5 | 50m B-Beine weiblich | ||
| 6 | 50m B-Beine männlich | ||
| 7 | 50m K-Beine weiblich | ||
| 8 | 50m K-Beine männlich | ||
| 103 | 25m R-Beine weiblich kindgerecht | ||
| 104 | 25m R-Beine männlich kindgerecht | ||
| 9 | 50m Schmetterling weiblich | ||
| 10 | 50m Schmetterling männlich | ||
| 11 | 50m Rücken weiblich | ||
| 12 | 50m Rücken männlich | ||
| 105 | 25m B-Beine weiblich kindgerecht | ||
| 106 | 25m B-Beine männlich kindgerecht | ||
| 13 | 50m Brust weiblich | ||
| 14 | 50m Brust männlich | ||
| 15 | 50m Freistil weiblich | ||
| 16 | 50m Freistil männlich | ||
| 107 | 25m K-Beine weiblich kindgerecht | ||
| 108 | 25m K-Beine männlich kindgerecht | ||
| 17 | 100m Lagen weiblich | ||
| 18 | 100m Lagen männlich | ||
| 19 | 200m Lagen weiblich | ||
| 20 | 200m Lagen männlich | ||
Vereinsübersicht
Einladungswettkampf Weihnachtsschwimmfest | |||
Teilnehmende Vereine | |||
Sächsischer Schwimm-Verband | |||
| Verein | Dsv-Id | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Dresdner Delphine e.V. | 5753 | PDF DSV6 | |
| Hainsberger SV | 3339 | PDF DSV6 | |
| SC Poseidon Radebeul | 3355 | PDF DSV6 | |
| SC Riesa | 3356 | PDF DSV6 | |
Livetiming
Hier stellen wir während des laufenden Wettkampfes in Echtzeit die Zeiten und Ergebnisse zur Verfügung. Nach Veranstaltungsende greifen Sie bitte auf das Protokoll und die Vereinsübersichten zurück.
Ort: Hallenschwimmbad Riesa, Am Sportzentrum, 01589 Riesa